ZONTA Club Ludwigshafen Pfalz - Spenden seit 1993 | |||||
Wir freuen uns über Spenden zur Unterstützung unserer Projekte. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Rubrik "Unsere Projekte". | |||||
Unser Spendenkonto: ZONTA Club Ludwigshafen Pfalz |
|||||
IBAN DE79 6709 0000 0086 3891 00 BIC GENODE61MA2 |
|||||
Spenden seit Gründung: | 198.203€ | ||||
2019/20 | Kunstverein Ludwigshafen | 4.945€ | |||
ZONTA International Foundation | |||||
Sportlerin Lucia | |||||
Frauenwirtschaftstag Ludwigshafen | |||||
Altersarmut&Frauen (Erlös Filmevent 2019) | |||||
Spenden seit Gründung: | 193.258€ | ||||
2018/19 | Auto fürs Frauenhaus LU aus Anlass von 25 Jahren ZONTA Club LU | ||||
50 Jahre ROTARY Club Frankenthal | |||||
Altersarmut&Frauen Privatspende | |||||
Altersarmut&Frauen (Erlös Filmevent 2018) | |||||
Street Docs Ludwigshafen | |||||
Sonnenuhr Görlitz | |||||
Spenden seit Gründung: | 174.705€ | ||||
2017/18 | ZAB Zukunftswerkstatt Mädchenförderung | 6.591€ | |||
Kunstverein Ludwigshafen Un-Art-ig | |||||
Frauenhaus Mannheim | |||||
Altersarmut&Frauen (Caritas Mannheim) | |||||
Frauenhaus LU | |||||
Internationales Frauenfest LU | |||||
Amalie, Diakonisches Werk Mannheim | |||||
ZONTA International Foundation | |||||
Spenden seit Gründung: | 168.114€ | ||||
2016/2017 | Young Women in Public Affairs | 16.115€ | |||
Zonta International Foundation | |||||
Anteil Fahrzeug Paliativmedizin | |||||
Freezone Mannheim 20-jähriges Jubiläum | |||||
Sprachkurs für Flüchtlingsfrauen | |||||
ZONTA Kunstpreis | |||||
Altersarmut und Frauen | |||||
Spenden seit Gründung: | 151.999 € | ||||
2015/2016 | Sprachkurs für Flüchtlingsfrauen | 17.925 € | |||
ZONTA International Foundation | |||||
Erdbebenhilfe für Klinik in Nepal | |||||
ZC Neustadt 10-jähriges Jubiläum | |||||
Förderband Mannheim | |||||
Altersarmut und Frauen | |||||
Kunstverein Ludwigshafen Un-Art-ig | |||||
Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) | |||||
Hannelore-Kohl-Stiftung | |||||
NANO Theater Ludwigshafen | |||||
Frauenfest Ludwigshafen 2016 | |||||
Spenden seit Gründung: | 134.074 € | ||||
2014/2015 | Altersarmut und Frauen (Caritas Weinheim) | 7.004 € | |||
ZONTA International Foundation | |||||
Unterstützung einer Frau in akuter Notlage | |||||
Kunstverein Ludwigshafen Un-Art-ig | |||||
Förderung einer Musikschulschülerin | |||||
Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) | |||||
Frauenwirtschaftstag Ludwigshafen | |||||
Spenden seit Gründung: | 127.070 € | ||||
2013/2014 | ZONTA Kunstpreis Julia Lia Walter | 14.150 € | |||
Afrikaprojekt | |||||
Kunstverein Ludwigshafen Un-Art-ig | |||||
Altersarmut und Frauen (Caritas Schwetzingen) | |||||
Unterstützung einer Frau aus Kamerun | |||||
Spenden seit Gründung: | 112.920 € | ||||
2012/2013 | ZONTA International Foundation | 6.339 € | |||
Zentrum für Arbeit und Bildung (ZAB) Mädchenwerkstatt | |||||
Altersarmut und Frauen | |||||
Laptop für "Guter Start ins Kinderleben" | |||||
Kunstverein Ludwigshafen Un-Art-ig | |||||
ZC Berlin 25-jähriges Jubiläum | |||||
Hannelore-Kohl-Stiftung | |||||
Kunsthalle Mannheim | |||||
Spenden seit Gründung: | 106.581 € | ||||
2011 | Kunstverein Un-art-tig | 11.000 € | |||
Caritas | |||||
ZONTA International Foundation | |||||
Baff Mädchenwerkstatt | |||||
Spenden seit Gründung: | 95.581 € | ||||
2010 | Sternschnuppe | 7.220 € | |||
Caritas Altersarmut | |||||
Kinderhospiz Sterntaler | |||||
Baff Mädchenwerkstatt | |||||
Hannelore-Kohl- Stiftung | |||||
Spenden seit Gründung: | 88.361 € | ||||
2009 | ZONTA International Foundation | 7.000 € | |||
Projekte der Medienschule für sozial benachteiligte Kinder | |||||
Kunstverein Ludwigshafen Un-Art-ig | |||||
Baff Mädchenwerkstatt | |||||
Spenden seit Gründung: | 81.361 € | ||||
2008 | Operation einer Frau aus Kabul | 10.500 € | |||
Intakt | |||||
ZONTA Kunstpreis | |||||
Indienprojekt | |||||
Baff Mädchenwerkstatt | |||||
Spenden seit Gründung: | 70.861 € | ||||
2007 | Waries Dirie | 7.350 € | |||
Intakt | |||||
Frauentreff | |||||
Baff Mädchenwerkstatt | |||||
ZONTA International Foundation | |||||
Spenden seit Gründung: | 63.511 € | ||||
2006 | Baff Mädchenwerkstatt | 7.705 € | |||
Sterntaler Aktion | |||||
ZONTA International Foundation | |||||
Tsunami Opfer | |||||
Spenden seit Gründung: | 55.806 € | ||||
2005 | ZONTA International Foundation | 4.139 € | |||
Indienprojekt | |||||
Johar-Gesellschaft | |||||
Spenden seit Gründung: | 51.667 € | ||||
2004 | Baff Mädchenwerkstatt | 3.500 € | |||
Spende für krebskrankes Mädchen | |||||
Spenden seit Gründung: | 48.167 € | ||||
2003 | Kinderferienspaß im Hack-Museum | 5.960 € | |||
Mädchentreff | |||||
Landfrauen in Afghanistan | |||||
Essgestörte Frauen | |||||
Spenden seit Gründung: | 42.207 € | ||||
2002 | Essgestörte Frauen | 7.000 € | |||
Flutopfer Dessau | |||||
Hannelore-Kohl-Stiftung | |||||
Witwe des Handballers | |||||
Kosovoprojekt | |||||
ZONTA International Foundation | 68.966 DM= | ||||
Spenden seit Gründung: | 35.207 € | ||||
2001 | Krankenhausclown St. Annastift Ludwigshafen | 17.300 DM | |||
Frauenkooperation im Benim | |||||
Hannelore-Kohl-Stiftung | |||||
Zonta Reinvention India | |||||
Spenden seit Gründung: | 51.666 DM | ||||
2000 | Essgestörte Frauen | 11.500 DM | |||
Internationaler Frauentreff | |||||
Behindertengerechter Bus in St. Petersburg | |||||
ZONTA International Foundation | |||||
Hannelore-Kohl-Stiftung | |||||
Spenden seit Gründung: | 40.166 DM | ||||
1999 | ZONTA International Foundation | 8.768 DM | |||
Passe Partout Expo 2000 | |||||
Unterstützung einer rumänischen Kunststudentin | |||||
Frauen in Burkina Faso | |||||
Spenden seit Gründung: | 31.398 DM | ||||
1998 | Unterstützung einer Tänzerin | 16.600 DM | |||
Hannelore-Kohl-Stiftung | |||||
Spenden seit Gründung: | 14.798 DM | ||||
1997 | Einzelfallhilfe für Internationalen Frauentreff | 3.250 DM | |||
Essgestörte Frauen | |||||
Spenden seit Gründung: | 11.548 DM | ||||
1996 | Unterstützung ZC Nachrod | 1.548 DM | |||
ZONTA International Foundation | |||||
Spenden seit Gründung: | 10.000 DM | ||||
1995 | TIP Theater | 4.000 DM | |||
Essgestörte Frauen | |||||
Spenden seit Gründung: | 6.000 DM | ||||
1994 | Notoperation eines Kindes | 1.000 DM | |||
Schwimmuntensilien für Prager Kinder | |||||
Spenden seit Gründung: | 5.000 DM | ||||
1993 | Frauenhaus | 5.000 DM | |||
ZNS |